
| パイプ梱包サイズ | 天幕梱包サイズ | ||||
| テント規格 | 箱番号 | サイズ(W)×(L)×(H) | 重量 | サイズ(W)×(L)×(H) | 重量 |
| Aサイズ 1間×1.5間 |
1870×200×115 | 15.8キロ | 天幕 500×600×40 | 合繊 5.5キロ | |
| ターポリン 4キロ | |||||
| 1720×230×155 | 22.3キロ | ※3方幕 500×600×10 | ターポリン 5キロ | ||
| ※1方幕 500×600×10 | ターポリン 2キロ | ||||
| Bサイズ 1間×2間 |
1870×200×115 | 15.8キロ | 天幕 500×600×50 | 合繊 7キロ | |
| ターポリン 4キロ | |||||
| 1720×230×155 | 25.7キロ | ※3方幕 500×600×10 | ターポリン 4.5キロ | ||
| ※1方幕 500×600×10 | ターポリン 2.5キロ | ||||
| Cサイズ 1.5間×2間 |
1810×205×115 | 22.8キロ | 天幕 500×600×70 | 合繊 9.5キロ | |
| ターポリン 7キロ | |||||
| 1920×210×155 | 23キロ | ※3方幕 500×600×20 | ターポリン 6.5キロ | ||
| ※1方幕 500×600×10 | ターポリン 2.5キロ | ||||
| Dサイズ 2間×3間 |
1820×295×115 | 24キロ | 天幕 500×600×100 | 合繊 16キロ | |
| ターポリン 12.5キロ | |||||
| 1900×280×160 | 30.8キロ | ※3方幕 500×600×30 | 合繊 13キロ | ||
| ターポリン 9キロ | |||||
| 2125×210×130 | 23.2キロ | ※1方幕 500×600×10 | ターポリン 3.5キロ | ||
| Eサイズ 2間×4間 |
1810×295×110 | 24.4キロ | 天幕 500×600×130 | 合繊 21キロ | |
| ターポリン 15キロ | |||||
| 1900×280×165 | 34キロ | ※3方幕 500×600×40 | ターポリン 10キロ | ||
| 2115×205×125 | 24.8キロ | ※1方幕 500×600×10 | ターポリン 4.5キロ | ||





Copyright (c) FUJIX Corporation. All Rights Reserved.