
| サイズ | 収納サイズ(cm) | フレーム重量(kg) | 天幕重量(kg) |
|---|---|---|---|
| FSHT-K1 | 26×26×147 | 15.0 | 2.0 |
| FSHT-K2 | 26×30×147 | 17.5 | 2.5 |
| FSHT-K3 | 26×35×147 | 20.0 | 3.0 |
| FSHT-K4 | 30×35×155 | 22.0 | 4.0 |
| FSHT-K5 | 30×55×155 | 35.0 | 5.5 |
| FSHT-K6 | 35×55×162 | 44.0 | 8.0 |
| FSHT-K7 | 35×63×162 | 49.0 | 10.0 |
Copyright (c) FUJIX Corporation. All Rights Reserved.